УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
В связи с нестабильным курсом национальной валюты ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И БЫТЬ НЕАКТУАЛЬНЫМИ. Просьба актуальные цены уточнять у Менеджера.
- Алюминий
- Аноды
- Бронза
- Быстрорез
- Вольфрам
- Вольфрамовая и Молибденовая проволока (микронка на катушках)
- Латунный прокат
- Медно-фосфорные припои
- Медно-цинковый припой ЛОК 59-1-0,3; ЛОК 62-0,6-0,4
- Медный прокат
- Металлопрокат (разное)
- Молибден
- Нержавейка
- Никелевый прокат
- Ниобий
- Нихром
- Серебро и серебряные сплавы
- Серебряный припой (ПСр)
- Специальные припои (ПОИН-52, Сплав Розе, Сплав Вуда, Припой А, П-100 М, Л63 и т.д.)
- Специальные припои, флюсы и т.д.
- ТАНТАЛ
- Титановый прокат
- Флюсы
Продажа
Серебряный припой (ПСр)
Возможно изготовление изделий из серебра и серебряных сплавов
по ГОСТу (19746-2015 проволока) (19739-2015 полоса) или по ТУ заказчика
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 июня 2016 г. № 583-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19746-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 19746-74
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 июня 2016 г. № 518-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19739-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 19739-74
Кликните ниже по интересующей Вас марке припоя, чтобы:
-
Узнать температуру плавления и другие свойства припоя
-
Код | Наименование и описание | ГОСТ | Марка | Тип | Размер | Цена | |
1467 | Ср 99,99 (Нажмите!) | ГОСТ 7222-2014 | Ср 99,99 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 117000; от 0,1 до 0,5 кг- 103800; от 0,5 кг - 78000 руб/кг | |
1121 | ![]() | Серебряный припой ПСр 72 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 72 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 123900; от 0,1 до 0,5 кг - 110700; от 0,5 кг - 84900 руб/кг |
1122 | ![]() | Серебряный припой ПСр 72 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 72 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 124400; от 0,1 до 0,5 кг- 111200; от 0,5 кг - 85400 руб/кг |
87 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 3 мм | 0,1 кг - 126000; от 0,1 до 0,5 кг - 112800; от 0,5 кг- 86700 руб/кг |
946 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 126000; от 0,1 до 0,5 кг- 112800; от 0,5 кг - 86700 руб/кг |
1137 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 126240; от 0,1 до 0,5 кг - 113040; от 0,5 кг- 87240 руб/кг |
1251 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 0,5 мм | под заказ руб/кг |
1035 | ![]() | Серебряный припой ПСр 65 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 65 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 123840; от 0,1 до 0,5 кг - 110640; от 0,5 кг- 84840 руб/кг |
1036 | ![]() | Серебряный припой ПСр 62 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 62 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 120840; от 0,1 до 0,5 кг - 107640; от 0,5 кг- 81840 руб/кг |
1037 | ![]() | Серебряный припой ПСр 50 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 50 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 96500; от 0,1 до 0,5 кг - 85500; от 0,5 кг- 64000 руб/кг |
931 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–74 | ПСр 45 | проволока | 1 мм | 0,1 кг - 100140; от 0,1 до 0,5 кг - 86940; от 0,5 кг- 60000 руб/кг |
88 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 45 | проволока | 2 мм | 0,1 кг - 94000; от 0,1 до 0,5 кг - 80800; от 0,5 кг - 58000 руб/кг |
1048 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–74 | ПСр 45 | проволока | 3 мм | 0,1 кг - 99720; от 0,1 до 0,5 кг - 86520; от 0,5 кг- 60720 руб/кг |
1230 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ТУ 117-1-366-96 | ПСр 45 | ПОРОШОК | 50-315 МКМ | от 1 кг - от 77000 руб/кг |
932 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 40 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 97020; от 0,1 до 0,5 кг - 83820; от 0,5 кг- 57000 руб/кг |
90 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 40 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 89000; от 0,1 до 0,5 кг - 75800; от 0,5 кг- 50000 руб/кг |
1438 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 40 | Проволока | 3 мм | 0,1 кг - 96600; от 0,1 до 0,5 кг - 83400; от 0,5 кг- 57600 руб/кг |
1228 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19739-74 | ПСр 40 | Полоса | 0,2*50*200 мм | от 0,5 кг- от 102500 руб/кг |
1440 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19739-74 | ПСр 40 | Полоса | 0,1*200*400 мм | от 1 кг- от 107750 руб/кг |
89 | ![]() | Серебряный припой ПСрМЦ 37 (Нажмите!) | ТУ 48–1–242–85 | ПСрМЦ 37 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 135000; от 0,1 до 0,5 кг- 125000; от 0,5 кг - 120000 руб/кг |
1229 | ![]() | Серебряный припой ПСр 37,5 (Нажмите!) | ТУ 117-1-303-91 | ПСр 37,5 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 94260; от 0,1 до 0,5 кг - 81060; от 0,5 кг- 55260 руб/кг |
91 | ![]() | Серебряный припой ПСр 25 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 25 | Проволока | 2,5 мм | 0,1 кг - 85800; от 0,1 до 0,5 кг - 72600; от 0,5 кг- 46800 руб/кг |
947 | ![]() | Серебряный припой ПСр 25 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 25 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 81000; от 0,1 до 0,5 кг - 67800; от 0,5 кг- 42000 руб/кг |
1178 | ![]() | Серебряный припой ПСр 25Ф (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 25Ф | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 94200; от 0,1 до 0,5 кг - 81000; от 0,5 кг- 55200 руб/кг |
92 | ![]() | Серебряный припой ПСр 15 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 15 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 65000; от 0,1 до 0,5 кг - 54000; от 0,5 кг- 38500 руб/кг |
1025 | ![]() | Серебряный припой ПСр 15 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 15 | Проволока | 3 мм | 0,1 кг - 64000; от 0,1 до 0,5 кг - 53000; от 0,5 кг- 38000 руб/кг |
933 | ![]() | Серебряный припой ПСр 12М (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 12М | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 75720; от 0,1 до 0,5 кг - 62520; от 0,5 кг- 36720 руб/кг |
939 | ![]() | Серебряный припой ПСр 10 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 10 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 70740; от 0,1 до 0,5 кг - 57540; от 0,5 кг- 31740 руб/кг |
1212 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 10-90 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 10-90 | Проволока | 2 мм | 29820 руб/кг |
1517 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 10-90 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 10-90 | Проволока | 1 мм | 30000 руб/кг |
1231 | ![]() | Серебряный припой ПСрОСу8 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСрОСу8 (ВПр6) | Проволока | 2 мм | 42000 руб/кг |
1415 | ![]() | Серебряный припой ПСрОСу8 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСрОСу8 (ВПр6) | Проволока | 1 мм | 43400 руб/кг |
1213 | ![]() | Серебряный припой ПСрМО5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСрМО5 (ВПр9) | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 33900 руб/кг |
1414 | ![]() | Серебряный припой ПСрМО5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСрМО5 (ВПр9) | Проволока | 1 мм | от 1 кг - 39250 руб/кг |
934 | ![]() | Серебряный припой ПСр 5 (Нажмите!) | ТУ 48–1–338–85 | ПСр 5 | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 12180 руб/кг |
1080 | ![]() | Серебряный припой ПСр 3 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 3 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 10740; от 3 кг - 7440 руб/кг |
1078 | ![]() | Серебряный припой ПСр 3 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 3 | Проволока | 3 мм | до 2 кг - 10620; от 3 кг - 7320 руб/кг |
940 | ![]() | Серебряный припой ПСр3ИН | ОСТ 4Г О.033.200 | ПСр3ИН | Проволока | 1 мм | от 0,1 до 0,2 кг - 80000; от 0,2 до 0,5 кг - 80000; от 0,5 кг- 70000 руб/кг |
1039 | ![]() | Серебряный припой ПСр3ИН | ОСТ 4Г О.033.200 | ПСр3ИН | Проволока | 2 мм | от 0,1 до 0,2 кг - 80000; от 0,2 до 0,5 кг - 80000; от 0,5 кг- 70000 руб/кг |
935 | Серебряный припой ПСр 3КД (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 3КД | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 21000; от 3 кг - 15500 руб/кг | |
1518 | Серебряный припой ПСр 3КД (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 3КД | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 26350; от 3 кг - 24000 руб/кг | |
95 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2,5 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 11040; от 3 кг - 8840 руб/кг |
1232 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2,5 | Проволока | 1,6 мм | до 2 кг - 11200; от 3 кг - 8780 руб/кг |
96 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2,5 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 8550; от 3 кг - 7000 руб/кг |
97 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 12320 ; от 3 кг - 8120 руб/кг |
98 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1,5 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 10120; от 3 кг - 6880 руб/кг |
1505 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1,5 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 10390; от 3 кг - 8840 руб/кг |
1138 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 12000 от 3 кг - 9000 руб/кг |
1437 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 12000; от 3 кг - 9000 руб/кг |
1081 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 2-58 | 19746-74 | ПСрОС 2-58 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 12520; от 3 кг - 9280 руб/кг |
1082 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 2-58 | 19746-74 | ПСрОС 2-58 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 12400; от 3 кг - 9160 руб/кг |
1020 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3-58 | 19738-74 (19746-74) | ПСрОС 3-58 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 14600; от 3 кг - 10350 руб/кг |
1233 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3-58 | 19738-74 (19746-74) | ПСрОС 3-58 | Проволока | 1,6 мм | под заказ руб/кг |
1034 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3-58 | ГОСТ 19746-74 | ПСрОС 3-58 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 13400; от 3 кг - 10000 руб/кг |
1021 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 1,5 мм | до 2 кг - 14380; от 3 кг - 9984 руб/кг |
1471 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 1,6 мм | до 2 кг - 14380; от 3 кг - 10000 руб/кг |
1506 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 18650; от 3 кг - 16100 руб/кг |
1024 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 14350; от 3 кг - 9960 руб/кг |
1468 | Серебряный припой ПСрОМ 3-96,5 | ПСрОМ 3-96,5 | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 25960 руб/кг | ||
1022 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3,5-95 | ГОСТ 19746-74 | ПСрОС 3,5-95 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 14800; от 3 кг - 10440 руб/кг |
1308 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3,5-95 | ГОСТ 19746-74 | ПСрОС 3,5-95 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 14920; от 3 кг - 10500 руб/кг |
1469 | Серебряный припой ПСрОСИн 3-56 | ТУ 48-1-338-75 | ПСрОСИн 3-56 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 39900; от 3 кг - 38000 руб/кг | |
1470 | Серебряный припой ПСрОСИн 3-56 | ТУ 48-1-338-75 | ПСрОСИн 3-56 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 25500; от 3 кг - 20000 руб/кг | |
804 | ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
805 | Серебряные припои | ПСр 72, ПСр 50, ПСрМ 25-75 СвСрМ 100, МСр 1 | серебро - медь | (под заказ) | |||
806 | Серебряные припои | ПСрО 23, ПСРО 10-90, ПСрО 3-97 | серебро - олово | (под заказ) | |||
807 | Серебряные припои | ПСр 5, ПСр 3, ПСр 2,5С, ПСр 1 | серебро - свинец | (под заказ) | |||
808 | Серебряные припои | ПСрМЛ 96 | серебро - медь - литий | (под заказ) | |||
809 | Серебряные припои | ПСр 70, ПСр 45, ПСр 25, ПСр 12М, ПСр 10, СвСр 20 | серебро - медь - цинк | (под заказ) | |||
810 | Серебряные припои | ПСрКдМ 50 - 34 - 16 | серебро - медь - кадмий | (под заказ) | |||
811 | Серебряные припои | ПСрМО 68 - 27 - 5, ПСр 62 | серебро - медь - олово | (под заказ) | |||
812 | Серебряные припои | ПСр 71, ПСр 25Ф, ПСр 15, ПСрФ 5 - 5 | серебро - медь - фосфор | (под заказ) | |||
813 | Серебряные припои | ПСрН 39 | серебро - медь - никель | (под заказ) | |||
814 | Серебряные припои | ПСрОС 40 - 5 - 55, ПСр 2,5, ПСрОС 3,5 - 95, Пер 1,5 | серебро - олово - свинец | (под заказ) | |||
815 | Серебряные припои | ПСрОСу 8 | серебро - сурьма - олово | (под заказ) | |||
816 | Серебряные припои | ПСр3Кд, ПСрКдЦ 1, ПСрКдЦ 1 - 20 | серебро - кадмий - цинк | (под заказ) | |||
817 | Серебряные припои | ПСрМцМн8б.8 | серебро - медь - марганец - никель | (под заказ) | |||
818 | Серебряные припои | ПСрЛН М 72 | серебро - медь - литий - никель | (под заказ) | |||
819 | Серебряные припои | ПСрМОЦ 70 | серебро - медь - цинк - олово | (под заказ) | |||
820 | Серебряные припои | ПСрМНЦ 55, ПСрМНЦ 38 | серебро - медь - цинк - никель | (под заказ) | |||
821 | Серебряные припои | ПСр50Кд, ПСрМЦКд 45 - 15 -16 - 24, СвСр 50, СвСрМ 40, СвСр 40 | серебро - медь - цинк - кадмий | (под заказ) | |||
822 | Серебряные припои | ПСр 37,5 | серебро - медь - марганец - цинк | (под заказ) | |||
823 | Серебряные припои | ПСрФ 1,7 - 7,5, ПСрФ 1,0 - 7,5 | серебро - медь - цинк - фосфор | (под заказ) | |||
824 | Серебряные припои | ПСрМО5 (ВПР9) | серебро - медь - олово - сурьма | (под заказ) | |||
825 | Серебряные припои | ПСр 2 | серебро - олово - свинец - кадмий | (под заказ) | |||
826 | Серебряные припои | ПСрОС 3 - 58, ПСрОС 2 - 58 | серебро - олово - свинец - сурьма | (под заказ) | |||
827 | Серебряные припои | ПСрЦОА 1,5 - 41 | серебро - олово - цинк - алюминий | (под заказ) | |||
828 | Серебряные припои | ПСрКдЦрМг 3 | серебро - кадмий - цирконий - магний | (под заказ) | |||
829 | Серебряные припои | ПСрКдНЦрМг 2 | серебро - кадмий - никель - цирконий - магний | (под заказ) | |||
830 | Серебряные припои | ПСр 82 | серебро - медь - магний - алюминий - кадмий | (под заказ) | |||
831 | Серебряные припои | ПСрМоФ 15 | серебро - медь - олово - фосфор - цирконий | (под заказ) | |||
832 | Серебряные припои | ПСр 40 | серебро - медь - цинк - кадмий - никель | (под заказ) | |||
833 | Серебряные припои | ПСрОСИн 3 - 56 | серебро - олово - свинец - индий - сурьма | (под заказ) | |||
834 | Серебряные припои | ПСр 1, ПСрСу 1 - 2 | серебро - олово - свинец - кадмий - сурьма | (под заказ) | |||
835 | Серебряные припои | ПСрГп 3,0 - 0,01 | серебро - олово - свинец - сурьма - галий | (под заказ) | |||
836 | Серебряные припои | ПСр 44 | серебро - медь - цинк - кадмий - марганец - никель | (под заказ) | |||
837 | Серебряные припои | ПСр 29,5, ПСрТ 29,5 | серебро - медь - цинк - кадмий - титан - бор | (под заказ) | |||
838 | Серебряные припои | ПСр 5,5 | серебро - медь - марганец - никель - кремний - бор | (под заказ) | |||
839 | Серебряные припои | ПСрО 5 - 40 | серебро - медь - олово - сурьма - фосфор - свинец | (под заказ) | |||
840 | Серебряные припои | ПСрМцМН 23 | серебро - цинк - никель - марганец - кремний - фосфор - бор - медь | (под заказ) |
12 Ctrl →